- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "Максимум"
Реестр членов Ассоциации СРО «МРИ»
Общество с ограниченной ответственностью "Максимум"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "Максимум" |
| Краткое название организации | ООО "Максимум" |
| ИНН | 9110022268 |
| Фактический адрес | 296400, РОССИЯ, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, зд. 3 |
| Юридический адрес организации | 296400, РОССИЯ, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, зд. 3 |
| Реестровый номер | 1204 |
| Руководитель | Генеральный директор Соколовская Елена Петровна |
| Телефоны | 89787015890 |
| Дата вступления организации в СРО | 23.11.2018 |
| Основание вступления | Заявление организации от 22.11.2018 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 27.04.2018 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1189102007820 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 200,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №47-05-ПП/18 от 23.11.2018 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №49-04-ПП/18 от 06.12.2018 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.11.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.11.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/25 от 17 ноября 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.11.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/24 от 15 ноября 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.11.2023 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/23 от 23 ноября 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.11.2022 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1 204-11/22 от 18 ноября 2022 г., №1 204-11/22п от 30 ноября 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.11.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/20 от 19 ноября 2021 г., №1204-11/21 от 25 ноября 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.11.2020 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/20 от 20 ноября 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 18.11.2019 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1204-11/19 от 19 ноября 2019 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарной комиссии №47-05-ДК/22 от 25 ноября 2022 г. выдано предписание №2955. от 25.11.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2022 г. |