- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "Техком-Сервис"
Реестр членов Ассоциации СРО «МРИ»
Общество с ограниченной ответственностью "Техком-Сервис"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "Техком-Сервис" |
| Краткое название организации | ООО "Техком-Сервис" |
| ИНН | 8903029460 |
| Фактический адрес | 625002, РОССИЯ, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 31, помещ. 2 |
| Юридический адрес организации | 625002, РОССИЯ, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 31, помещ. 2 |
| Реестровый номер | 1035 |
| Руководитель | Директор Лейкин Вячеслав Витальевич |
| Телефоны | (952) 7155110 |
| Дата вступления организации в СРО | 25.07.2018 |
| Основание вступления | Заявление организации от 24.07.2018 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 23.08.2009 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1098903000679 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 200,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №30-03-ПП/18 от 25.07.2018 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №31-01-ПП/20 от 27.07.2020 г. |
| Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №42-03-ДК/21 от 20.10.2021 г. в срок до 17.12.2021 г. (По итогам ежегодной плановой проверки установлено не соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ» ) Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №52-04-ДК/21 от 30.12.2021 г. (По итогам ежегодной плановой проверки установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ» ) | |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.07.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.07.2025 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1035-07/25 от 18 июля 2025 г., №1035-07/25-п от 20 августа 2025 г., №1035-07/25-п2 от 27 августа 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 08.07.2024 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1 035-07/24 от 12 июля 2024 г., №1 035-07/24п от 8 августа 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.07.2023 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1 035-07/23 от 14 июля 2023 г., №1035-07/23-п от 8 августа 2023 г., №1035-07/23-п2 от 30 августа 2023 г., №1035-07/23-п3 от 22 сентября 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.07.2022 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1035-07/22 от 15 июля 2022 г., №1035-07/22-п от 2 августа 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.07.2021 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №1035-07/21 от 16 июля 2021 г., №1035-07/21-п от 8 сентября 2021 г., №1035-07/21-п2 от 14 октября 2021 г., №1035-07/21-п3 от 20 декабря 2021 г., №1035-07/21-п4 от 30 декабря 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.07.2020 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1035-07/20 от 16 июля 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 22.07.2019 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1035-07/19 от 26 июля 2019 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №30-04-ДК/25 от 24 июля 2025 г. выдано предписание №002994 от 24.07.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2025 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №25-05-ДК/25 от 20 июня 2025 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 30.06.2025 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №30-05-ДК/24 от 26 июля 2024 г. выдано предписание №002340 от 26.07.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.08.2024 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №36-02-ДК/23 от 5 сентября 2023 г. вынесено предупреждение №2448 от 05.09.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.10.2023 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №33-01-ДК/23 от 14 августа 2023 г. вынесено предупреждение №2241 от 14.08.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.08.2023 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №29-05-ДК/23 от 21 июля 2023 г. выдано предписание №2009. от 21.07.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.08.2023 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №30-03-ДК/22 от 27 июля 2022 г. выдано предписание №2102. от 27.07.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.08.2022 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №51-05-ДК/21 от 24 декабря 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 10.01.2022 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №42-03-ДК/21 от 20 октября 2021 г. в срок до 17 декабря 2021 г. действие права приостановлено (По итогам ежегодной плановой проверки установлено не соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МРИ» ) |
| Решением Дисциплинарной комиссии №36-04-ДК/21 от 9 сентября 2021 г. вынесено предупреждение №2497. от 09.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.10.2021 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №30-02-ДК/21 от 27 июля 2021 г. выдано предписание №2095. от 27.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.08.2021 г. |