- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "Симплекс"
Реестр членов Ассоциации СРО «МРИ»
Общество с ограниченной ответственностью "Симплекс"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "Симплекс" |
| Краткое название организации | ООО "Симплекс" |
| ИНН | 4217057930 |
| Фактический адрес | 654007, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Павловского (Центральный Р-Н), зд. 11 а, офис 512 |
| Юридический адрес организации | 654007, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Павловского (Центральный Р-Н), зд. 11 а, офис 512 |
| Реестровый номер | 2246 |
| Руководитель | Директор Боровский Владимир Владимирович |
| Телефоны | (3843) 322000;89650800108 |
| Дата вступления организации в СРО | 01.04.2020 |
| Основание вступления | Заявление организации от 25.03.2020 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 08.04.2003 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1034217015557 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 50,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правления Ассоциации СРО "МРИ" №14-01-ПП/20 от 01.04.2020 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.04.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 07.04.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2246-04/25 от 11 апреля 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 08.04.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2246-04/24 от 19 апреля 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.04.2023 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2 246-04/23 от 14 апреля 2023 г., №2 246-04/23п от 2 мая 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.04.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2 246-04/22 от 15 апреля 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.04.2021 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2 246-04/21 от 16 апреля 2021 г., №2 246-04/21-п от 13 мая 2021 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарной комиссии №16-05-ДК/23 от 21 апреля 2023 г. выдано предписание №1152 от 21.04.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.05.2023 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №16-03-ДК/21 от 21 апреля 2021 г. выдано предписание №1099 от 21.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.05.2021 г. |