- Главная
- -
- Наши новости
- -
- Исключение членов СРО имеющих задолженность по членским взносам
Исключение членов СРО имеющих задолженность по членским взносам
Уважаемые члены Ассоциации СРО "МРИ", информируем Вас о наличии задолженности по членским взносам, в случае неуплаты задолженности до 30 сентября, к Вам будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра членов СРО.
| 1 | АПОГЕЙ ООО | 2721164224 | ||||
| 2 | АРТРУСТ ООО | 7804480649 | ||||
| 3 | БАЙВУЛ ООО | 1700001185 | ||||
| 4 | БАШГЕОЛЦЕНТР ООО | 0274948260 | ||||
| 5 | БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ООО | 2801172245 | ||||
| 6 | БИМ РЕВОЛЮШН ООО | 9722037976 | ||||
| 7 | ВЕЛЕС-СТРОЙ ООО | 7727600130 | ||||
| 8 | ВЭО ООО | 6316210527 | ||||
| 9 | ГБС ООО | 7804543306 | ||||
| 10 | ГЕНПРОЕКТ ЮГ ООО | 2636218013 | ||||
| 11 | ГЛОБУС ООО | 7203479769 | ||||
| 12 | Гоголева Любовь Александровна | 720203813772 | ||||
| 13 | ГСС ООО | 7814555815 | ||||
| 14 | ДЕМОЛИШН ООО | 7804558359 | ||||
| 15 | ДИАПАЗОН ООО | 7707798556 | ||||
| 16 | ИНВЕСТ ГРУПП ООО | 3702201987 | ||||
| 17 | ИНТЕРПУТЬ ООО | 7743330001 | ||||
| 18 | ИТГ МОДУЛЬ ООО | 4303007066 | ||||
| 19 | ИЦ ВНИИСТ ООО | 7719479498 | ||||
| 20 | КОМПАС НСК ООО | 5404036499 | ||||
| 21 | КОМПРОЕКТ ООО | 7447251617 | ||||
| 22 | КЭМС ООО | 9102039469 | ||||
| 23 | Л-ГРУПП ООО | 7708332084 | ||||
| 24 | ЛЕМАР ООО | 4027145628 | ||||
| 25 | Лосев Василий Семенович | 143500493661 | ||||
| 26 | МАПРО ООО | 7810423046 | ||||
| 27 | МЭП ЭНЕРГОАЭРА ООО | 6164016628 | ||||
| 28 | Нагайцев Дмитрий Владимирович | 222202096924 | ||||
| 29 | НИЦ СТАНДАРТЪ ООО | 7203561050 | ||||
| 30 | НИЦ ЭКСПЕРТ ООО | 7814831945 | ||||
| 31 | НПП ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ООО | 5406821511 | ||||
| 32 | ОПТИМА М ООО | 6678076760 | ||||
| 33 | ОРИЕНТИР ООО | 1435301647 | ||||
| 34 | ОСНОВА ООО | 1435307046 | ||||
| 35 | ОСП ООО | 7811207182 | ||||
| 36 | ПАРИДА ООО | 7709395305 | ||||
| 37 | ПМ-ДМ ООО | 9717117584 | ||||
| 38 | ПОЖТЕХПОМОЩЬ ООО | 0323348324 | ||||
| 39 | ПРОГРЕСС ПРОЕКТ ООО | 1435288700 | ||||
| 40 | ПРОФИНЖГЕО ООО | 4027133005 | ||||
| 41 | ПСВ ООО | 2540272838 | ||||
| 42 | Смотрич Михаил Борисович | 482602017818 | ||||
| 43 | СМС ООО | 5501220937 | ||||
| 44 | СТРОЙ МОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ ООО | 7708328715 | ||||
| 45 | СТРОЙРЕНОВАЦИЯ ООО | 7708800279 | ||||
| 46 | ТВОЙ ЭКСПЕРТ АЭС | 9200004986 | ||||
| 47 | ТЕХНОВЭЛ ООО | 2921010060 | ||||
| 48 | ТЕХНОКОНЦЕПТ ООО | 7704866448 | ||||
| 49 | ТЭСК ООО | 1435175544 | ||||
| 50 | УК РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ ООО | 7804406878 | ||||
| 51 | ЦССТЭО АНО | 2364014437 | ||||
| 52 | Цыганок Алексей Васильевич | 230811948577 | ||||
| 53 | ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС ООО | 8602150738 | ||||
| 54 | ЭСК ООО | 7810721532 | ||||
| 55 | ЮНИФИКС АО | 7805823225 | ||||
01.09.2026 14:38